Free cookie consent management tool by TermsFeed
menu

Legislações

Lei n°846/2003


Categoria: Leis Ordinárias
Data de Publicação: 28 de julho de 2003

LEI Nº 846, DE 28 DE JULHO DE 2003.

 

Autoriza a abertura de Créditos Suplementares no valor de R$ 540.000,00 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BROCHIER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 61, Inciso IV da Lei Orgânica do Município.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Suplementares no valor de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), destinados a suportar despesas nos seguintes Projetos e/ou Atividades, com respectiva classificação e codificação:

I - Gabinete do Prefeito:

02.01.04.122.0002.2002 - 3.3.90.30.00.00 - Código 206 ..R$ 10.000,00

02.01.04.122.0002.2002 - 3.3.90.39.05.00 - Código 209 ..R$ 1.000,00

02.01.04.122.0002.2002 - 3.3.90.39.10.00 - Código 210 ..R$ 4.000,00

TOTAL: R$ 15.000,00

II - Secretaria Municipal da Administração e Fazenda:

03.01.04.123.0012.2003 - 3.1.90.13.02.01 - Código 303 ..R$ 2.000,00

03.01.04.123.0012.2003 - 3.1.90.47.01.01 - Código 324 ..R$ 6.000,00

03.01.04.123.0012.2003 - 3.3.90.30.00.00 - Código 307 ..R$ 10.000,00

03.01.04.123.0012.2003 - 3.3.90.35.00.00 - Código 308 ..R$ 10.000,00

03.01.04.123.0012.2003 - 3.3.90.39.11.00 - Código 313 ..R$ 1.500,00

03.01.04.123.0012.2003 - 3.3.90.39.19.00 - Código 315 ..R$ 1.500,00

03.01.04.123.0012.2004 - 4.6.90.71.00.00 - Código 327 ..R$ 9.000,00

TOTAL: R$ 40.000,00

III - Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente:

04.01.20.606.0075.2005 - 3.1.90.13.03.01 - Código 405 ..R$ 1.000,00

04.01.20.606.0075.2005 - 3.1.90.16.02.00 - Código 419 ..R$ 1.000,00

04.01.20.606.0075.2005 - 3.3.90.30.00.00 - Código 407 ..R$ 5.000,00

04.01.20.606.0075.2006 - 3.3.90.30.00.00 - Código 423 ..R$ 50.000,00

04.01.20.606.0075.2006 - 3.3.90.35.00.00 - Código 424 ..R$ 5.000,00

04.01.20.606.0075.2006 - 3.3.90.39.26.00 - Código 434 ..R$ 15.000,00

04.01.20.606.0075.2006 - 3.3.90.39.99.00 - Código 430 ..R$ 8.000,00

TOTAL: R$ 85.000,00

IV - Secretaria Municipal de Obras e Viação:

05.01.15.452.0064.2010 - 3.3.90.30.00.00 - Código 528 ..R$ 2.000,00

05.01.15.452.0064.2010 - 3.3.90.36.01.00 - Código 529 ..R$ 1.000,00

05.01.15.452.0067.2010 - 4.4.90.51.00.00 - Código 531 ..R$ 1.000,00

05.01.15.452.0067.2011 - 3.3.90.30.00.00 - Código 532 ..R$ 3.000,00

05.01.17.512.0060.2012 - 3.3.90.30.00.00 - Código 536 ..R$ 4.000,00

05.01.17.512.0062.1002 - 3.3.90.30.00.00 - Código 539 ..R$ 2.000,00

05.01.25.752.0097.1003 - 4.4.90.51.00.00 - Código 541 ..R$ 6.000,00

05.01.26.782.0101.2009 - 3.1.90.11.01.00 - Código 502 ..R$ 24.000,00

05.01.26.782.0101.2009 - 3.1.90.13.03.01 - Código 506 ..R$ 10.000,00

05.01.26.782.0101.2009 - 3.1.90.16.02.00 - Código 522 ..R$ 3.000,00

05.01.26.782.0101.2009 - 3.3.90.14.00.00 - Código 507 ..R$ 1.000,00

05.01.26.782.0101.2009 - 3.3.90.30.00.00 - Código 508 ..R$ 95.000,00

05.01.26.782.0101.2009 - 3.3.90.39.01.00 - Código 510 ..R$ 25.000,00

05.01.26.782.0101.2009 - 3.3.90.39.02.00 - Código 511 ..R$ 15.000,00

05.01.26.782.0101.2009 - 3.3.90.39.05.00 - Código 512 ..R$ 40.000,00

05.01.26.782.0101.2009 - 3.3.90.39.10.00 - Código 514 ..R$ 6.000,00

05.01.26.782.0101.2009 - 3.3.90.39.99.00 - Código 523 ..R$ 2.000,00

TOTAL: R$ 240.000,00

V - Secretaria Municipal de Educação e Cultura:

06.01.12.365.0051.2014 - 3.1.90.11.01.00 - Código 603 ..R$ 11.000,00

06.01.12.365.0051.2014 - 3.1.90.11.02.00 - Código 604 ..R$ 5.000,00

06.01.12.365.0051.2014 - 3.3.90.30.00.00 - Código 609 ..R$ 5.000,00

06.01.12.365.0051.2014 - 3.3.90.39.14.00 - Código 618 ..R$ 3.000.00

06.02.12.361.0047.2015 - 3.1.90.04.02.00 - Código 619 ..R$ 10.000,00

06.02.12.361.0047.2015 - 3.1.90.11.02.00 - Código 623 ..R$ 10.000,00

06.02.12.361.0047.2015 - 3.1.90.13.02.02 - Código 625 ..R$ 3.000,00

06.02.12.361.0047.2015 - 3.3.90.30.00.00 - Código 633 ..R$ 2.000,00

06.02.12.361.0047.2015 - 3.3.90.30.00.00 - Código 634 ..R$ 10.000,00

06.02.12.361.0047.2015 - 3.3.90.39.05.00 - Código 639 ..R$ 10.000,00

06.02.12.361.0047.2015 - 3.3.90.39.16.00 - Código 646 ..R$ 1.000,00

06.02.12.361.0047.2015 - 3.3.90.46.00.00 - Código 653 ..R$ 2.000,00

06.03.12.362.0028.2018 - 3.3.90.39.05.00 - Código 682 ..R$ 5.000,00

06.03.13.392.0054.2016 - 3.3.90.30.00.00 - Código 666 ..R$ 3.000,00

TOTAL: R$ 80.000,00

VI - Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social:

07.01.10.301.0034.2020 - 3.1.90.13.02.01 - Código 705 ..R$ 1.400,00

07.01.10.301.0034.2020 - 3.1.90.13.03.01 - Código 706 ..R$ 7.000,00

07.01.10.301.0034.2020 - 3.1.90.16.02.00 - Código 720 ..R$ 1.000,00

07.01.10.301.0034.2020 - 3.3.90.14.00.00 - Código 707 ..R$ 3.000,00

07.01.10.301.0034.2020 - 3.3.90.30.00.00 - Código 708 ..R$ 30.000,00

07.01.10.301.0034.2020 - 3.3.90.39.01.00 - Código 710 ..R$ 2.500,00

07.01.10.301.0034.2020 - 3.3.90.39.05.00 - Código 711 ..R$ 2.500,00

07.01.10.301.0034.2020 - 3.3.90.39.12.00 - Código 714 ..R$ 30.000,00

07.01.10.301.0034.2020 - 3.3.90.39.16.00 - Código 721 ..R$ 2.600,00

TOTAL: R$ 80.000,00

TOTAL: R$ 540.000,00

Art. 2º - Servirá de recurso para cobertura dos Créditos Suplementares autorizados pelo artigo anterior, a maior arrecadação que vier a ocorrer no presente exercício.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BROCHIER, 28 DE JULHO DE 2003.

Registre-se, e Publique-se:

Data Supra

VALMOR GRIEBELER

Prefeito Municipal

ASTOR PLÍNIO SCHERER

Secret. Mun. Adm. e Fazenda

© Copyright 2024 - Todos os direitos reservados à Prefeitura de Brochier/RS