Legislações
Lei nº 1.875/2023
Categoria: Leis Ordinárias
Secretaria: Administração e Fazenda
Data de Publicação: 1 de dezembro de 2023
LEI N.º 1.875, 1º DE DEZEMBRO DE 2023
Altera dispositivos da Lei nº 1.461, de 2014, que reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores efetivos do Município de Brochier e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BROCHIER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 61, inciso IV, da Lei Orgânica do Município.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº 1.461, de 13 de outubro de 2014, que Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Brochier e dá outras providências, passa a vigorar com as seguintes alterações:
...........................................................
“Art. 13 Constituem recursos do RPPS:
...........................................................
“§ 7º Adicionalmente a contribuição de que trata o inciso III deste artigo, todos os Órgãos e Poderes do Município, incluídas suas autarquias e fundações, a título de recuperação do passivo atuarial e financeiro, considerando a necessidade de aporte financeiro com a finalidade de promover o equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo Municipal de Previdência, efetuarão recolhimento de valores com a finalidade de amortização do referido passivo, obrigatoriamente com base em avaliação atuarial anual, devidamente homologado pelo Conselho Municipal de Previdência, com vigência a partir de janeiro de 2024, segundo o escalonamento que segue:
Ano | Aporte Anual (R$) | Aporte Mensal 12 meses - (R$) |
2024 | R$ 1.413.520,56 | 117.793,38 |
2025 | R$ 1.668.691,42 | 139.057,62 |
2026 | R$ 1.886.597,58 | 157.216,47 |
2027 | R$ 1.905.463,55 | 158.788,63 |
2028 | R$ 1.924.518,19 | 160.376,52 |
2029 | R$ 1.943.763,37 | 161.980,28 |
2030 | R$ 1.963.201,00 | 163.600,08 |
2031 | R$ 1.982.833,01 | 165.236,08 |
2032 | R$ 2.002.661,34 | 166.888,45 |
2033 | R$ 2.022.687,96 | 168.557,33 |
2034 | R$ 2.042.914,84 | 170.242,90 |
2035 | R$ 2.063.343,99 | 171.945,33 |
2036 | R$ 2.083.977,43 | 173.664,79 |
2037 | R$ 2.104.817,20 | 175.401,43 |
2038 | R$ 2.125.865,37 | 177.155,45 |
2039 | R$ 2.147.124,03 | 178.927,00 |
2040 | R$ 2.168.595,27 | 180.716,27 |
2041 | R$ 2.190.281,22 | 182.523,44 |
2042 | R$ 2.212.184,03 | 184.348,67 |
2043 | R$ 2.234.305,87 | 186.192,16 |
2044 | R$ 2.256.648,93 | 188.054,08 |
2045 | R$ 2.279.215,42 | 189.934,62 |
2046 | R$ 2.302.007,57 | 191.833,96 |
2047 | R$ 2.325.027,65 | 193.752,30 |
2048 | R$ 2.348.277,92 | 195.689,83 |
2049 | R$ 2.371.760,70 | 197.646,73 |
2050 | R$ 2.395.478,31 | 199.623,19 |
2051 | R$ 2.419.433,09 | 201.619,42 |
2052 | R$ 2.443.627,43 | 203.635,62 |
2053 | R$ 2.468.063,70 | 205.671,98 |
2054 | R$ 2.492.744,34 | 207.728,70 |
.................................................................” (NR)
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor a contar da sua publicação, cujos efeitos se darão a partir do dia primeiro de janeiro de 2024.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BROCHIER, 1º DE DEZEMBRO DE 2023.
CLAURO JOSIR DE CARVALHO
Prefeito Municipal
Registre-se, e Publique-se:
Data Supra.
EVANDRO CARLOS PEREIRA
Secretário Municipal de Administração e Fazenda